RENAULT MODUS 1.2-16V EXPRESSION
Over deze RENAULT MODUS
Nette auto, met een keurige kilometerstand.
Meer informatie >>
Opties & Extra's
Autobedrijf Hans Smit
Ter Apelkanaal Oost 19
9563RA Ter Apelkanaal
T: 0599 - 412088
F: 0599 - 414000
E: info@autobedrijfhanssmit.nl
Over deze RENAULT MODUS
Nette auto, met een keurige kilometerstand.
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 149 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 96.338 KM |
Bouwjaar | 08 - 2009 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 55 KW / 75 PK |
Topsnelheid | 163 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 13.50 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1149 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 105.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1155 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1610 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 7.6 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.9 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.9 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 140 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |