MERCEDES-BENZ 230 230 E
€ 5.750,-
Marge
GFF-49-J
152.261 KM
08 - 1987
Benzine
Sedan 4 drs
Automaat 4 traps
APK tot
04-07-2026
Kleur
Grijs
Motorinhoud
2299 cc
Vermogen
97 KW / 132 PK
Gewicht
1230 Kg
Milieulabel
Wegenbelasting
€ 177 p/kw info
Garantie
Geen aanvullende garantie
Autobedrijf Hans Smit
Ter Apelkanaal Oost 19
9563RA Ter Apelkanaal
T: 0599 - 412088
F: 0599 - 414000
E: info@autobedrijfhanssmit.nl
Over deze MERCEDES-BENZ 230
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 177 p/kw info |
Kleuroms. | Grijs |
Km stand | 152.261 KM |
Bouwjaar | 08 - 1987 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 97 KW / 132 PK |
Topsnelheid | 200 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 11.10 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 2299 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1330 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1830 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 0 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |