HONDA JAZZ 1.2 COOL
Over deze HONDA JAZZ
Nette auto met een keurige kilometerstand
Meer informatie >>
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, handbediend, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitenspiegels in kleur van carrosserie, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, EBD, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, ESP, Gordijn/hoofd airbags voor, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf Hans Smit
Ter Apelkanaal Oost 19
9563RA Ter Apelkanaal
T: 0599 - 412088
F: 0599 - 414000
E: info@autobedrijfhanssmit.nl
Over deze HONDA JAZZ
Nette auto met een keurige kilometerstand
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 122 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 139.983 KM |
Bouwjaar | 10 - 2010 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 66 KW / 90 PK |
Topsnelheid | 177 Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 12.60 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1198 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 114.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1122 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1520 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.7 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.7 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.4 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 125 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |